LỊCH THI ĐẤU GIẢI BÓNG CHUYỀN VÔ ĐỊCH TRẺ TOÀN QUỐC NĂM 2022
LỊCH THI ĐẤU
GIẢI BÓNG CHUYỀN VÔ ĐỊCH TRẺ TOÀN QUỐC NĂM 2022
Tổ chức tại Đắk Lắk từ ngày 7/8 đến ngày 20/8/2022
NAM |
|
| ||||||||||||||
NỮ |
|
|
Ngày | Thời gian | Trận | Mã số | Nội dung | Bảng | Đội gặp đội | Màu áo | ||
7/8 | 09h00 | 1 | 1 – 6 | Nam | A | TP Hồ Chí Minh | - | Bình Dương | Đỏ-Xanh |
11h00 | 2 | 1 – 6 | Nữ | D | Binh chủng Thông tin | - | Hà Nội | Đỏ-Trắng | |
13h00 | 3 | 2 – 5 | Nam | A | Quảng Nam | - | Trà Vinh | Đỏ-Xanh | |
15h00 | 4 | 2 – 5 | Nữ | D | TP Hồ Chí Minh | - | Quảng Ninh | Vàng-Trắng | |
17h00 | 5 | 3 – 4 | Nam | A | Biên Phòng | - | Long An | Xanh-Trắng | |
19h30 | KHAI MẠC | ||||||||
20h00 | 6 | 3 – 4 | Nữ | D | Đắk Lắk | - | Thái Nguyên | Đỏ-Vàng | |
8/8 | 13h00 | 7 | 1 – 6 | Nữ | C | Vietinbank | - | HCĐG Hà Nội | Hồng-Đỏ |
15h00 | 8 | 1 – 4 | Nam | B | Bến Tre | - | Thể Công | Đỏ-Trắng | |
17h00 | 9 | 2 – 5 | Nữ | C | Thanh Hóa | - | Hải Dương | Vàng-Đỏ | |
19h00 | 10 | 3 – 4 | Nữ | C | Kinh Bắc – Bắc Ninh | - | VTV Bình Điền Long An | Đỏ-Vàng | |
21h00 | 11 | 2 – 3 | Nam | B | Hà Nội | - | Sanest Khánh Hòa | Đỏ-Xanh | |
9/8 | 11h00 | 12 | 1 – 5 | Nam | A | TP Hồ Chí Minh | - | Trà Vinh | Xanh-Xàng |
13h00 | 13 | 1 – 5 | Nữ | D | Binh chủng Thông tin | - | Quảng Ninh | Đỏ-Xanh | |
15h00 | 14 | 6 – 4 | Nam | A | Bình Dương | - | Long An | Đỏ-Xanh | |
17h00 | 15 | 6 – 4 | Nữ | D | Hà Nội | - | Thái Nguyên | Xanh-Trắng | |
19h00 | 16 | 2 – 3 | Nữ | D | TP Hồ Chí Minh | - | Đắk Lắk | Vàng-Xanh | |
21h00 | 17 | 2 – 3 | Nam | A | Quảng Nam | - | Biên Phòng | Vàng-Xanh | |
10/8 | 13h00 | 18 | 1 – 5 | Nữ | C | Vietinbank | - | Hải Dương | Trắng-Xanh |
15h00 | 19 | 5 – 3 | Nam | B | Ninh Bình | - | Sanest Khánh Hòa | Vàng-Đỏ | |
17h00 | 20 | 6 – 4 | Nữ | C | HCĐG Hà Nội | - | VTV Bình Điền Long An | Đỏ-Tím | |
19h00 | 21 | 2 – 3 | Nữ | C | Thanh Hóa | - | Kinh Bắc – Bắc Ninh | Xanh-Trắng | |
21h00 | 22 | 1 – 2 | Nam | B | Bến Tre | - | Hà Nội | Đỏ-Xanh | |
11/8 | 11h00 | 23 | 1 – 4 | Nam | A | TP Hồ Chí Minh | - | Long An | Đỏ-Trắng |
13h00 | 24 | 1 – 4 | Nữ | D | Binh chủng Thông tin | - | Thái Nguyên | Xanh-Vàng | |
15h00 | 25 | 5 – 3 | Nam | A | Trà Vinh | - | Biên Phòng | Xanh-Trắng | |
17h00 | 26 | 5 – 3 | Nữ | D | Quảng Ninh | - | Đắk Lắk | Trắng-Đỏ | |
19h00 | 27 | 6 – 2 | Nữ | D | Hà Nội | - | TP Hồ Chí Minh | Xanh-Vàng | |
21h00 | 28 | 6 – 2 | Nam | A | Bình Dương | - | Quảng Nam | Xanh-Đỏ | |
12/8 | 13h00 | 29 | 1 – 4 | Nữ | C | Vietinbank | - | VTV Bình Điền Long An | Xanh-Vàng |
15h00 | 30 | 4 – 2 | Nam | B | Thể Công | - | Hà Nội | đỏ-xanh | |
17h00 | 31 | 5 – 3 | Nữ | C | Hải Dương | - | Kinh Bắc – Bắc Ninh | đỏ-tí than | |
19h00 | 32 | 6 – 2 | Nữ | C | HCĐG Hà Nội | - | Thanh Hóa | vàng-xanh | |
21h00 | 33 | 5 – 1 | Nam | B | Ninh Bình | - | Bến Tre | vàng-xanh | |
13/8 | 11h00 | 34 | 1 – 3 | Nam | A | TP Hồ Chí Minh | - | Biên Phòng | xanh-trắng |
13h00 | 35 | 1 – 3 | Nữ | D | Binh chủng Thông tin | - | Đắk Lắk | Đỏ-Xanh | |
15h00 | 36 | 4 – 2 | Nam | A | Long An | - | Quảng Nam | Xanh-Vàng | |
17h00 | 37 | 4 – 2 | Nữ | D | Thái Nguyên | - | TP Hồ Chí Minh | Trắng-Xanh | |
19h00 | 38 | 5 – 6 | Nữ | D | Quảng Ninh | - | Hà Nội | Xanh-Trắng | |
21h00 | 39 | 5 – 6 | Nam | A | Trà Vinh | - | Bình Dương | Vàng-Đỏ | |
14/8 | 13h00 | 40 | 1 – 3 | Nữ | C | Vietinbank | - | Kinh Bắc – Bắc Ninh | Hồng-Trắng |
15h00 | 41 | 3 – 1 | Nam | B | Sanest Khánh Hòa | - | Bến Tre | Xanh-Đỏ | |
17h00 | 42 | 4 – 2 | Nữ | C | VTV Bình Điền Long An | - | Thanh Hóa | Xanh-Vàng | |
19h00 | 43 | 5 – 6 | Nữ | C | Hải Dương | - | HCĐG Hà Nội | Xanh-Đỏ | |
21h00 | 44 | 4 – 5 | Nam | B | Thể Công | - | Ninh Bình | Trắng-Xanh | |
15/8 | 11h00 | 45 | 1 – 2 | Nam | A | TP Hồ Chí Minh | - | Quảng Nam | Đỏ-Vàng |
13h00 | 46 | 1 – 2 | Nữ | D | Binh chủng Thông tin | - | TP Hồ Chí Minh | Xanh-Vàng | |
15h00 | 47 | 3 – 6 | Nam | A | Biên Phòng | - | Bình Dương | Xanh-Đỏ | |
17h00 | 48 | 3 – 6 | Nữ | D | Đắk Lắk | - | Hà Nội | Đỏ-Xanh | |
19h00 | 49 | 4 – 5 | Nữ | D | Thái Nguyên | - | Quảng Ninh | Vàng-Trắng | |
21h00 | 50 | 4 – 5 | Nam | A | Long An | - | Trà Vinh | Trắng-Xanh | |
16/8 | 13h00 | 51 | 1 – 2 | Nữ | C | Vietinbank | - | Thanh Hóa | Trắng-Vàng |
15h00 | 52 | 2 – 5 | Nam | B | Hà Nội | - | Ninh Bình | Đỏ-Vàng | |
17h00 | 53 | 3 – 6 | Nữ | C | Kinh Bắc – Bắc Ninh | - | HCĐG Hà Nội | Đỏ-Vàng | |
19h00 | 54 | 4 – 5 | Nữ | C | VTV Bình Điền Long An | - | Hải Dương | Tím-Đỏ | |
21h00 | 55 | 3 – 4 | Nam | B | Sanest Khánh Hòa | - | Thể Công | Xanh-Đỏ | |
17/8 | 14h00 | 56 | 1C – 4D | Nữ | - | ||||
16h00 | 57 | 1A – 4B | Nam | - | |||||
18h00 | 58 | 1D – 4C | Nữ | - | |||||
20h00 | 59 | 1B – 4A | Nam | - | |||||
18/8 | 14h00 | 60 | 2C – 3D | Nữ | - | ||||
16h00 | 61 | 2A – 3B | Nam | - | |||||
18h00 | 62 | 2D – 3C | Nữ | - | |||||
20h00 | 63 | 2B – 3A | Nam | - | |||||
19/8 | 14h00 | 64 | Thắng 56 – Thắng 62 | Nữ | BK | - | |||
16h00 | 65 | Thắng 57 – Thắng 63 | Nam | BK | - | ||||
18h00 | 66 | Thắng 58 – Thắng 60 | Nữ | BK | - | ||||
20h00 | 67 | Thắng 59 – Thắng 61 | Nam | BK | - | ||||
20/8 | 14h00 | 68 | Thua 65 – Thua 67 | Nam | 3.4 | - | |||
16h00 | 69 | Thắng 64 – Thắng 66 | Nữ | CK | - | ||||
18h00 | 70 | Thua 64 – Thua 66 | Nữ | 3.4 | - | ||||
20h00 | 71 | Thắng 65 – Thắng 67 | Nam | CK | - | ||||
BẾ MẠC – PHÁT THƯỞNG | |||||||||
Nguồn:Theo VTV BĐLA Copy link